Hubkapazität
10 t
Motor
VOLVO TAD881VE
Achse
Kessler
Leistung
185 kW / 2 200 U/min
HÄNDLERSUCHE
Mit unseren europaweiten SANY-Händlern finden Sie immer einen Standort in Ihrer Nähe.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| SDCY100K6G5 | SDCY100K7G5 | SDCY100K8G5 | |
| PARAMETER | |||
| Abstand der Seitenverschiebung | ±600 mm | ±600 mm | ±600 mm |
| Bereifung | 14.00-24 28PR | 14.00-24 28PR | 14.00-24 28PR |
| Hubkapazität | 9 t | 9 t | 9 t |
| Stapellagen (8'6" / 9'6") | 6 / 5 | 7 / 6 | 8 / 7 |
| Hubkapazität, double-box spreader | 10 t | 10 t | 10 t |
| Double-box Stapellagen (8‘6“ / 9‘6“) | 6+1 / 5+1 | 7+1 / 6+1 | 8+1 / 7+1 |
| LEISTUNG | |||
| Geräuschpegel in der Kabine | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Geräuschpegel außerhalb der Kabine | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
| Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | 2° / 4° | 2° / 4° | 2° / 4° |
| ABMESSUNGEN | |||
| Radstand | 4 550 mm | 4 550 mm | 4 550 mm |
| Betriebsgewicht | 39 000 kg | 40 000 kg | 41 000 kg |


English
Français
Español