Dieser Schwerlaststapler meistert in vielfältigen Anwendungen Tag für Tag seine Dienste. Sie werden begeistert sein von der Rundumsicht und Wendigkeit. Die 24″-Räder erhöhen den Fahrkomfort. Der robuste Mast gewährt eine tolle Sicht nach vorne. Für diesen Gabelstapler bieten wir Ihnen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse einen passenden Hubmasten. Diese starten als Duplex-Masten mit 3.5 Meter Hubhöhe und erlauben den einfachen Transport auf einem normalen Tieflader – ideal für die Kurzzeitmiete. Weitere Duplex-Masten bieten wir in 0.5-Meter-Schritten bis 6.5 Meter Hubhöhe, ebenso Duplex-Masten mit Freihub und Triplex-Masten.

SCHWERLASTSTAPLER
SCP160G
Hubkapazität: 16 t bei Lastschwerpunkt 1200 mm
Hubhöhe Standard: 4.000 mm
Hubhöhe kleinster Mast: 3.500 mm
Hubhöhe größter Mast: 6.500 mm
Radstand: 3.750 mm
Motor: VOLVO PENTA D5
Abgasstufe: EU Stufe IV
Nennleistung: 160 kW bei 1.700-2.300 U/min
Drehmoment: 910 Nm bei 1.450 U/min
Getriebe: DANA TE17 mit 3F/3R, PowerShift Vollautomatikgetriebe mit Drehmomentwandler
Betriebsgewicht: 25.500 kg
+ alle Hauptaggregate stammen von europäischen Lieferanten – qualitativ hochwertig
+ › Volvo Motor, Dana-Getriebe, Kessler Vorderachse, Parker Hydraulik
+ Stahlbau Komponenten in China und Deutschland entwickelt
› Test und Fertigung in China liefert Dauerhaltbarkeit
› Serienproduktion verbessert Montagequalität
+ Vielzahl an Ausrüstungsmerkmalen sind schon in einer Standardmaschine enthalten z.B. Klimaanlage, rechte Kabinentür, elektrohydraulisch kippbare Kabine, für Gabelzinken hydraulische Seitenverschiebung und Verstellung des Gabelabstandes, Farbdisplay
+ SANY 5-Jahres-Garantie auf die Gesamtmaschine*
* mit den teilnehmenden Partnern
| ABMESSUNGEN | ||
| Hubhöhe, Standard | 4000 mm | ![]() |
| Max. Hubhöhe, Optional | 6500 mm | |
| L: Gesamtlänge inkl. Gabeln | 8070 mm | |
| W: Gesamtbreite | 2675 mm | |
| H: Gesamthöhe | 3760 mm | |
| L1: Lastschwerpunkt | 1200 mm | |
| L2: Radstand | 3750 mm | |
| L3: Überhang vorne | 1010 mm | |
| L4: Überhang hinten | 910 mm | |
| H2: Bodenfreiheit | 330 mm | |
| H4: Sitzhöhe über Grund | 1910 mm | |
| R1: Wenderadius innen | 460 mm | |
| R2: Wenderadius außen | 5100 mm | |
| W1: Spurweite vorne | 1898 mm | |
| W2: Spurweite hinten | 2120 mm | |
| H: std. Masthöhe eingefahren | 3760 mm | |
| H1: std. Masthöhe ausgefahren | 5710 mm | |
| Mastneigung nach vorne | 5 deg | |
| Mastneigung nach hinten | 10 deg | |
| Gabellänge | 2400 mm | |
| Gabelbreite | 200 mm | |
| Gabelstärke | 100 mm | |
| Min. Gabelweite außen | 700 mm | |
| Max. Gabelweite außen | 2310 mm | |
| ANTRIEBSSTRANG | ||
| Motortyp | VOLVO TAD 572VE | |
| Hubraum | 5100 cm³ | |
| Nennleistung | 160 kW/2300 upm | |
| max. Drehmoment | 910 Nm/1450 upm | |
| Abgasstufe | EU Stufe IV | |
| Getriebetyp | DANA TE17310 | |
| Anzahl Gänge | 3F/3R | |
| Vorderachse, Modell | Kessler D81PL478 | |
| Reifengröße | 12,00-24 | |
| LEISTUNG | ||
| Hubkapazität | 16 t | |
| Hubgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 400/350 mm/s | |
| Senkgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 400/400 mm/s | |
| Fahrgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 30/28 km/h | |
| Steigfähigkeit unbeladen/beladen | 42/33 % | |
| Geräuschniveau Kabine | 74 db(A) | |
| GEWICHT | ||
| Einsatzgewicht | 25500 kg | |
| Achslast bei max. Last (vorne/hinten) | 37184/4316 kg | |
| Achslast leer (vorne/hinten) | 11654/13846 kg | |
| SERVICE-FÜLLMENGEN | ||
| Hydrauliköl | 375 l | |
| AdBlue Tank | 45 l | |
| Dieseltank | 400 l |


English
Français
Español