Mit 32 Tonnen Hubkapazität können Sie in einem einzigen Ladevorgang einen Sattelschlepper beladen. Dabei verfügt dieser Gabelstapler über einen genauso engen Wenderadius wie der SANY 30 Tonnen Stapler – ein besonderer Vorteil, wenn der Platz zum Rangieren begrenz ist. Ähnlich wie beim “kleineren” 30 Tonnen Schwerlaststapler sind die Zylinder zum Neigen des Mastes oberhalb der Kabine positioniert – die solide Maschine erlaubt Ihnen, die Kabine seitlich zu verschieben – in besonderen Fahrsituationen bietet das auf praktische Weise einen neuen Blickwinkel.

SCHWERLASTSTAPLER
SCP320GS
Hubkapazität: 32 t bei Lastschwerpunkt 1.200 mm
Hubhöhe Standard: 4.000 mm
Hubhöhe größter Mast: 6.500 mm
Radstand: 4.500 mm
Motor: VOLVO PENTA D8
Abgasstufe: EU Stufe IV
Nennleistung: 185 kW bei 1.630-2.200 U/min
Drehmoment: 1160 Nm bei 1.200 U/min
Getriebe: DANA TE17 mit 3F/3R, PowerShift Vollautomatikgetriebe mit Drehmomentwandler
Betriebsgewicht: 44.100 kg
+ alle Hauptaggregate stammen von europäischen Lieferanten – qualitativ hochwertig
+ › Volvo Motor, Dana-Getriebe, Kessler Vorderachse, Parker Hydraulik, ELME Spreader
+ Stahlbau Komponenten in China und Deutschland entwickelt
+ › Test und Fertigung in China liefert Dauerhaltbarkeit
+ › Serienproduktion verbessert Montagequalität
+ Vielzahl an Ausrüstungsmerkmalen sind schon in einer Standardmaschine enthalten z.B. Klimaanlage, rechte Kabinentür, elektrohydraulisch kippbare Kabine, für Gabelzinken hydraulische Seitenverschiebung und Verstellung des Gabelabstandes, Farbdisplay
+ SANY 5-Jahres-Garantie auf die Gesamtmaschine*
* mit den teilnehmenden Partnern
| ABMESSUNGEN | ||
| Hubhöhe, Standard | 4.000 mm | ![]() |
| Max. Hubhöhe, Optional | 6.000 mm | |
| L: Gesamtlänge inkl. Gabeln | 9.225 mm | |
| W: Gesamtbreite | 3.580 mm | |
| H: Gesamthöhe | 4.380 mm | |
| L1: Lastschwerpunkt | 1.200 mm | |
| L2: Radstand | 4.500 mm | |
| L3: Überhang vorne | 1.220 mm | |
| L4: Überhang hinten | 1.105 mm | |
| H2: Bodenfreiheit | 300 mm | |
| H4: Sitzhöhe über Grund | 2.195 mm | |
| R1: Wenderadius innen | 780 mm | |
| R2: Wenderadius außen | 6.300 mm | |
| W1: Spurweite vorne | 2.472 mm | |
| W2: Spurweite hinten | 2.450 mm | |
| H: std. Masthöhe eingefahren | 4.380 mm | |
| H1: std. Masthöhe ausgefahren | 6.325 mm | |
| Mastneigung nach vorne | 5 Grad | |
| Mastneigung nach hinten | 10 Grad | |
| Gabellänge | 2.400 mm | |
| Gabelbreite | 300 mm | |
| Gabelstärke | 125 mm | |
| Min. Gabelweite außen | 920 mm | |
| Max. Gabelweite außen | 2.850 mm | |
| ANTRIEBSSTRANG | ||
| Motortyp | VOLVO TAD 871VE | |
| Hubraum | 7.700 cm³ | |
| Nennleistung | 180 kW/2.200 Upm | |
| max. Drehmoment | 1160 Nm/1.200 Upm | |
| Abgasstufe | EU Stufe IV | |
| Getriebetyp | DANA TE17310 | |
| Anzahl Gänge | 3F/3R | |
| Vorderachse, Modell | Kessler D91PL408 | |
| Reifengröße | 16,00-25 | |
| LEISTUNG | ||
| Hubkapazität | 32 t | |
| Hubgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 400/250 mm/s | |
| Senkgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 450/450 mm/s | |
| Fahrgeschwindigkeit unbeladen/beladen | 25/22 km/h | |
| Steigfähigkeit unbeladen/beladen | 45/24 % | |
| Geräuschniveau Kabine | 74 db(A) | |
| GEWICHT | ||
| Einsatzgewicht | 44.100 kg | |
| Achslast bei max. Last (vorne/hinten) | 71.831/4.269 kg | |
| Achslast leer (vorne/hinten) | 22.623/21.477 kg | |
| SERVICE-FÜLLMENGEN | ||
| Hydrauliköl | 330 l | |
| AdBlue Tank | 45 l | |
| Dieseltank | 400 l |


English
Français
Español