Antriebsachse
Kessler
Radstand
6 000 mm
Batteriekapazitäten
422 / 507 / 528 kWh
Ladekapazität (Reihe 1/2/3)
45/31/15 t
Gesamtgewicht
73 000 kg
TOP HIGHLIGHTS
+ Hohe Effizienz und
+ niedriger Verbrauch
+ Geringer Wartungsaufwand
+ Schnellladung mit
+ zwei Ladepunkten

HÄNDLERSUCHE
Mit unseren europaweiten SANY-Händlern finden Sie immer einen Standort in Ihrer Nähe.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| BATTERIE | ||
| Typ | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | |
| Kapazitäten | 422 / 507 / 528 | kWh |
| Vollständige Entladezyklen | > 2 800 | |
| Dauerbetriebszeit | 6 – 9 | h |
| LADEN | ||
| Ladedauer | 1 – 1.5 | h |
| Ladeleistung | 320 | kW |
| ELEKTROMOTOREN | ||
| Fahrmotor (Nenn-/Spitzenleistung) | 157 / 310 | kW |
| Hubmotor (Nenn-/Spitzenleistung) | 160 / 270 | kW |
| ANTRIEBSACHSE | ||
| Typ | Kessler D102 | |
| AUSLEGER (BOOM) | ||
| Max. Hubhöhe (SANY Spreader) | 15 100 | mm |
| Min. Hubhöhe (SANY Spreader) | 1 120 | mm |
| Neigungswinkel | 0 – 60 | ° |
| SANY SPREADER | ||
| Drehwinkel | +105 / -195 | ° |
| Gewicht des Spreaders (TW) | 7 200 | kg |


English
Français
Español