Batteriekapazität
281,9 kWh
Antriebsart
4 x 2
Radstand
3 400 mm
Kapazität
75 t
Reichweite
bis zu 120 km
TOP HIGHLIGHTS
+ GROSSE LADEKAPAZITÄT,
+ LANGE BATTERIEAUSDAUER
+ SICHER, EFFIZIENT,
+ KOSTENGÜNSTIG
+ WIRTSCHAFTLICH
+ LEISTUNGSFÄHIG
+ ZUVERLÄSSIG
HÄNDLERSUCHE
Mit unseren europaweiten SANY-Händlern finden Sie immer einen Standort in Ihrer Nähe.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| BATTERIE | ||
| Typ | Lithium iron phosphate (LFP) | |
| Kapazität | 281,9 | kWh |
| Voller Entladezyklus | 3 000 | mal |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | up to 120 | km |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | up to 18 | h |
| LADEGERÄT | ||
| Aufladungsdauer | 70 | min |
| Ladeleistung | 2*150 | kW |
| ELEKTROMOTOREN | ||
| Leistung (Einzelmotor) | 120 / 240 | kW |
| Drehmoment | 1200 / 2800 | Nm |
| FAHRGESTELL | ||
| Sattelhöhe (hydraulisch) | 1 180 – 1 610 | mm |
| Beschleunigung (0 bis 30 km/h) | ≤ 25 seconds | |
| Reifengröße | 12.00 R22.5-18PR |


English
Français
Español