Battery capacity
281,9 kWh
Drive mode
4 x 2
Wheel base
3 400 mm
Capacity
75 t
Range
up to 120 km
TOP HIGHLIGHTS
+ LARGE LOAD CAPACITY,
+ LONG BATTERY ENDURANCE
+ SAFE, EFFICIENT,
+ LOW-COST
+ ECONOMICAL
+ EFFICIENT
+ RELIABLE
DEALER LOCATOR
With our European SANY Dealers, you will always find a location next to you.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| BATTERY | ||
| Type | Lithium iron phosphate (LFP) | |
| Capacity | 281,9 | kWh |
| Full discharge cycle | 3 000 | times |
| Continuous working time | up to 120 | km |
| Continuous working time | up to 18 | h |
| CHARGER | ||
| Charging duration | 70 | min |
| Charging power | 2*150 | kW |
| ELECTRIC MOTORS | ||
| Power (single motor) | 120 / 240 | kW |
| Torque | 1200 / 2800 | Nm |
| CHASSIS | ||
| 5th wheel – hydraulic adjustable | 1 180 – 1 610 | mm |
| Acceleration (0 to 30 km/h) | ≤ 25 seconds | |
| Tire size | 12.00 R22.5-18PR |
DOWNLOAD
Battery capacity
281,9 kWh
Drive mode
4 x 2
Wheel base
3 400 mm
Capacity
75 t
Range
up to 120 km
TOP HIGHLIGHTS
+ LARGE LOAD CAPACITY,
+ LONG BATTERY ENDURANCE
+ SAFE, EFFICIENT,
+ LOW-COST
+ ECONOMICAL
+ EFFICIENT
+ RELIABLE
DEALER LOCATOR
With our European SANY Dealers, you will always find a location next to you.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| BATTERY | ||
| Type | Lithium iron phosphate (LFP) | |
| Capacity | 281,9 | kWh |
| Full discharge cycle | 3 000 | times |
| Continuous working time | up to 120 | km |
| Continuous working time | up to 18 | h |
| CHARGER | ||
| Charging duration | 70 | min |
| Charging power | 2*150 | kW |
| ELECTRIC MOTORS | ||
| Power (single motor) | 120 / 240 | kW |
| Torque | 1200 / 2800 | Nm |
| CHASSIS | ||
| 5th wheel – hydraulic adjustable | 1 180 – 1 610 | mm |
| Acceleration (0 to 30 km/h) | ≤ 25 seconds | |
| Tire size | 12.00 R22.5-18PR |


Deutsch
Français
Español